Comparaison entre les possibilités de la version LE (learning edition) et de la version Pro
Si vous utilisez Logelloop sans acheter la licence professionnelle, vous aurez quand même la possibilité d’accéder à presque toutes les fonctions. Il y aura cependant un certain nombre de limitations. Ces limitations sont listées dans le tableau ci-dessous.
Logelloop LE | Logelloop Pro | |
Loop length limitation | 60 seconds | unlimited |
Input number | 2 | up to 10 |
Input type | mono | mono /stereo |
Main looper : stereo | No | Yes |
Main Looper : number of tracks | 4 | up to 10 |
Main Looper : banks | One | Three (A, B, C) |
Main Looper : save loops | Load only | Load/Save |
Main Looper : Copy | No | Yes |
Main Looper : Copy After | No | Yes |
Main Looper : File Copy | No | Yes |
Slicer | Load only | Load/Save |
Auxiliary channels number | 4 | up to 16 |
LFO | 1 | 8 |
Inserts ranks per track | 1 | up to 4 |
Inserts ranks per Input | 1 | up to 2 |
Parallel Inserts | No | Yes |
Preset editor | NO | Yes |
Recall Safe panel | No | Yes |
Audio output modes | Stereo | Stereo Multichannel Spatialized Acousmonium on up to 48 Loudspeakers |
Macro slots number | 4 | up to 60 |
Korpus | Limited | unlimited |
Inserted synced modular Looper | Limited | unlimited |
Loopers groups | 32 | 32 |
SFX | 1 | up to 8 |
External Max patch as LFX/SFX/Data | Load only | Create/Load |
Full Midi and OSC support | Yes | Yes |
Output recorder | No | Yes |
Metronome Link | No | Yes |
VST | No | Yes |
AU | No | Yes – Mac only |
Personal support | No | Yes |
Le nombre de plug-ins auquel vous avez accès en version LE est également limité. La liste ci-dessous indique les inserts qui seront disponible en version LE.
Inserts LFX disponibles | Logelloop LE | Logelloop Pro |
AU | No | Yes |
Audio Receive | No | Yes |
Audio Send | No | Yes |
Babylooper | Yes | Yes |
Band Pass | No | Yes |
Bitcrush | Yes | Yes |
Compressor | No | Yes |
Delay | Yes | Yes |
Delay Pitch | Yes | Yes |
Distortion | Yes | Yes |
File Player | Yes | Yes |
Hi Cut | No | Yes |
Korpus | Yes | Yes |
Looper | Yes | Yes |
Low Cut | No | Yes |
Max4Live | Yes | Yes |
Midi router | Yes | Yes |
Parametric EQ | No | Yes |
Ping Pong Delay | Yes | Yes |
Pitch | No | Yes |
Playlist | Yes | Yes |
Reverberation | Yes | Yes |
To LFO | Yes | Yes |
Tremolo | Yes | Yes |
VST | Yes | Yes |